Цены на услуги
Процедура | Цена (руб.) |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога - первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога - повторный | |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | |
RG – снимок (визиограф) | 220 |
3D КЛКТ 8*8 | 1800 |
3D КЛКТ 8*15 | 2000 |
3D КЛКТ 5*5 | 750 |
Анестезия аппликационная | 120 |
Анестезия инфильтрационная и проводниковая | 530 |
OptraGeit | 440 |
Установка коффердама | 500 |
Применение ретракционной пасты “Astringent” (1 eд.) | 340 |
Применение ретракционной нити (1 eд.) | 340 |
Диатермокоагуляция десны | 170 |
Инструментальная и медикаментозная обработка одного к/к для дальнейшего пломбирования | 1760 |
Распломбирование одного к/к | 1760 |
Извлечение штифта/внутриканальной вкладки из одного к/к | 1760 |
Пломбирование пастами (временное/постоянное) одного к/к | 880 |
Пломбирование гуттаперчивыми штифтами одного к/к | 1000 |
Пломбирование корневых каналов с использованием технологии вертикальной конденсации матер. Gutta core, одного к/к | 2640 |
Временная пломба | 340 |
Установка титанового штифта | 1880 |
Установка стекловолоконного штифта | 3030 |
Полировка пломбы из фотокомпозитных материалов | 440 |
Применение матричной системы PalodentPlus | 440 |
Художественная реставрация 1/3 коронки зуба (ENAMEL) | 5360 |
Художественная реставрация 1/2 коронки зуба (ENAMEL) | 6400 |
Художественная реставрация 3/4 кронки зуба (ENAMEL) | 7900 |
Авторская реставрация зуба зуба (ENAMEL) | 11550 |
Использование стеклоиономерного материала "Vitremer" | 830 |
Использование текучего композита (Bulk Fill) | 440 |
Восстановление контактного пункта | 270 |
Восстановление 1/3 зуба под коронку композитом светового отверждения | 3890 |
Восстановление 1/2 зуба под коронку композитом светового отверждения | 4850 |
Восстановление 3/4 зуба под коронку композитом светового отверждения | 5850 |
Диагностическое лечение 1 час | 5290 |
Формирование полости зуба | 560 |
Использование лечебной прокладки | 560 |
Трепанация полости зуба | 560 |
Процедура | Цена (руб.) |
---|---|
Комплексная чистка всей полости рта (гигиена полости рта с применением ультразвукового аппарата, пескоструйного аппарата Air Flow, полировка профессиональной пастой, покрытие, рекомендации по уходу) | 5500 |
Чистка межзубных пространств штрипсами | 120 |
Чистка съемных протезов | 710 |
Аппликация реминерализующим гелем "Tooth Monsse" (1 ед.) | 60 |
Аппликация гелем "Duraphat" (1 ед.) | 170 |
Проведение аппликации лечебными препаратами (1 посещение) | 220 |
Полировка зубов пастой "Detatrin" - Франция (1 ед.) | 60 |
Фторирование эмали СНОУ гель "Canada" (1 челюсть) | 220 |
Проведение терапии для профилактики кариеса "Fluocalcel" (1 посещение) | 710 |
Профилактика кариеса препаратом ICON (1 ед.) | 2000 |
Ирригация пародонтальных карманов, 0,05% р-м Хлоргексидина, введение Метрогил Дента | 500 |
Герметизация фиссур композитом светового отвердения (1 зуб) | 1490 |
Фиксация "Skyce" + "Skyce" (стразы) 1 зуб | 2200 |
Проведение отбеливания зубов OpalescenceBOST (1 посещение) 20 ед. | 10300 |
Проведение фотоотбеливания зубов WhiteSecret WS 100 (одна челюсть) | 10300 |
Проведение фотоотбеливания зубов WhiteSecret WS 100 (две челюсти) | 17500 |
White Secret Sensitive Start отбеливающие полоски для зубов 7 дней | 1890 |
White Secret INTENSO START отбеливающие полоски для зубов 7 дней | 2400 |
White Secret Sensetive отбеливающие полоски для зубов 14 дней | 3150 |
White Secret INTENSO отбеливающие полоски для зубов 14 дней | 3800 |
Процедура | Цена (руб.) |
---|---|
Диагностическая моделировка зубов (1 ед.) | 1390 |
Цифровая 3D печать (одна челюсть) | 2770 |
Диагностическая модель | 1320 |
Дублирование диагностической модели | 1320 |
Безметалловая керамическая коронка E.max Press (1 ед.) | 28770 |
Безметалловая керамическая коронка из диоксида циркония (1ед.) | 28770 |
Винир E.max Press (1 ед.) | 28770 |
Вкладка/накладка керамическая ivocla IPS E.max Press (1 ед.) | 28770 |
Коронка металлокерамическая (Германия) (1 ед.) | 14490 |
Коронка металлокерамическая с плечевой массой (Германия) (1 ед.) | 18600 |
Коронка металлокерамическая, изготовленная с применением технологий CAD/CAM (1 ед.) | 22600 |
Искусственная десна в области 1 зуба | 7940 |
Коронка цельнолитая (1 ед.) | 8550 |
Коронка цельнолитая с фрезеровкой (1 ед.) | 9040 |
Литая культевая вкладка | 12100 |
Временная коронка (Stkuctur-2) (1 ед.) | 1280 |
Пластмассовая коронка PPMA (1 ед.) | 7000 |
Слепок двойной (с 1 челюсти) | 1740 |
Сканирование челюстей (с 1 челюсти) | 1740 |
Индивидуальная ложка (на одну челюсть) | 3930000 |
Валики на жестком базисе | 3130 |
Работа с артикулятором | 3300 |
Снятие коронки литой / металлокерамической (1 ед.) | 1160 |
Снятие коронки штампованой | 530 |
Напыление (1 eд.) | 460 |
Временная фиксация коронки (1 ед.) | 410 |
Постоянная фиксация коронки (1 ед.) | 690 |
Бюгельный протез с фиксацией на 2-х кламерах | 54900 |
Бюгельный протез с фиксацией на аттачменах | 67300 |
Бюгельный протез с фиксацией свыше 3-х кламерах или больше | 58400 |
Замена матрицы Bredent на бюгельном протезе (1 ед.) | 4000 |
Съемный протез из термопластмассы (до 3-х зубов) | 18000 |
Съемный пластмассовый протез (Германия) | 21900 |
Съемный протез из термопластмассы | 33000 |
Съемный пластмассовый протез технологии IVOCAP (ivoclar) | 36600 |
Частичный съемный протез с литым базисом | 38800 |
Частичный съемный протез (1-3 зуба) | 12600 |
Съемный акриловый протез с двусторонней сбалансированной окклюзией (производство Германия) | 36900 |
Перебазировка съёмного протеза | 5000 |
Армирование протеза | 5500 |
Трепанация коронки зуба | 640 |
Шина с плоской поверхностью (депрограмматор) | 6050 |
Окклюзионная шина/сплинт | 21000 |
Гарнитур зубов Yeti (производство Германия) 3х слойные акриловые для протезирования одной челюсти | |
Гарнитур зубов CANDULOR (производство Швейцария) 4х слойные композитные для протезирования одной челюсти | |
Починка съемного протеза | 4000 |
Протезирование на имплантах |
|
Коронка металлокерамическая на имплантате Alpha Bio (1 ед.) | 23300 |
Коронка металлокерамическая на имплантате Alpha Bio на винтовой фиксации (1 ед.) | 26700 |
Коронка металлокерамическая на имплантате Straumann (1 ед.) | 36400 |
Коронка металлокерамическая на имплантате Straumann на винтовой фиксации (1 ед.) | 39500 |
Коронка металлокерамическая на имплантате INNO (1 ед.) | 29700 |
Коронка металлокерамическая на имплантате INNO на винтовой фиксации (1 ед.) | 33000 |
Коронка металлокерамическая на имплантате Alpha Bio, Straumann, INNO (промежуточная часть) (1 ед.) | 20100 |
Безметалловая керамическая коронка из диоксида циркония на имплантате Alpha Bio (1 ед.) | 35700 |
Безметалловая керамическая коронка из диоксида циркония на имплантате Straumann (1 ед.) | 45400 |
Безметалловая керамическая коронка из диоксида циркония на имплантате INNO (1 ед.) | 39700 |
Безметалловая керамическая коронка из диоксида циркония на имплантате Alpha Bio на винтовой фиксации (1 ед.) | 36700 |
Безметалловая керамическая коронка из диоксида циркония на имплантате Straumann на винтовой фиксации (1 ед.) | 46800 |
Безметалловая керамическая коронка из диоксида циркония на имплантате INNO на винтовой фиксации (1 ед.) | 41400 |
Изготовление индивидуального титанового абатмента Alpha Bio, Straumann, INNO (1 ед.) | 7500 |
Изготовление индивидуального абатмента из диоксида циркония Alpha Bio, Straumann, INNO (1 ед.) | 7500 |
Титановое основание | 3000 |
Замена фиксирующего винта абатмента имплантата | 1750 |
Временная коронка на имплантат | 8100 |
Использование мультиюнитов Straumann (1 ед.) | 12000 |
Использование мультиюнитов INNO (1 ед.) | 7800 |
Временный протез на имплантатах | 40300 |
Условно съемный протез на 4х имплантах "All-on-Four" | 231500 |
Условно съемный протез на 6х имплантах "All-on-Six" | 320000 |
Постоянная фиксация коронки на имплантат с использованием GAPSEAL SET (1 ед.) | 4800 |
Процедура | Цена (руб.) |
---|---|
Изготовление ретенционной каппы (одна челюсть) | 6000 |
Изготовление эстетической кнопки (1 ед.) | 1900 |
Активация элементов несъемной техники 1 категории: замена цепочек, тяг | 750 |
Коррекция положения одного зуба с целью подготовки к протезированию | 7300 |
Изготовление наклонной плоскости, накусочной площадки, окклюзионной накладки | 1560 |
Изготовление и фиксация ретенционного аппарата | 7300 |
Процедура | Цена (руб.) |
---|---|
Удаление постоянного зуба с заполнением лунки остеопластическим материалом и частичным ушиванием лунки (с учетом анестезии) | 3300 |
Удаление постоянного зуба с сепарацией коронковой/ корневой части зуба с заполнением лунки остеопластическим материалом и частичным ушиванием лунки (с учетом анестезии) | 8360 |
Сложное удаление постоянного зуба с использованием Пьезохирургического аппарата | 11000 |
Удаление стенки зуба (с учетом анестезии) | 1760 |
Удаление инородного тела кости (в том числе имплантата) | 8360 |
Иссечение капюшона (с учетом анестезии) | 1760 |
Ирригация пародонтальных карманов, 0,05% р-м Хлоргексидина, введение Метрогил Дента | 500 |
Кюретаж лунки | 1900 |
Остеотомия челюсти (кортикотомия, резекция альвеолярного экзостоза) | 1760 |
Пластика уздечки верхней губы | 5080 |
Пластика уздечки нижней губы | 5080 |
Цистотомия или цистэктомия (резекция верхушки корня однокорневого зуба) | 6820 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 5080 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (изготовление и использование мембраны БТФ) | 1760 |
Вестибулопластика / вестибулопластика с аутотрансплантацией (эпительный лоскут) | 16900 |
Имплантация |
|
Использование хирургического набора | 5400 |
Операция имплантации Straumann | 57000 |
Операция имплантации INNO | 39000 |
Операция имплантации "All-on-4" | 133000 |
Использование хирургического шаблона, изготовленного методом 3D печати | 11700 |
Установка формирователя десны на имплантат, установленный в другой клинике | 2530 |
Формирователь десны | 2300-4600 |
Костная пластика с расщеплением костного лоскута (с учетом винтов) | 30000 |
Синус-лифтинг | 16800 |
Плазмолифтинг | 3400 |
Коллагеновая мембрана | 11000 |
Костная мембрана "Лиопласт" | 6900 |
Костный матрикс "Лиопласт" (0.5 гр.) | 6900 |