Цены на услуги
Процедура | Цена (руб.) |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога - первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога - повторный | |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | |
RG – снимок (визиограф) | 210 |
3D КЛКТ 8*8 | 1800 |
3D КЛКТ 8*15 | 2000 |
3D КЛКТ 5*5 | 700 |
Анестезия аппликационная | 110 |
Анестезия инфильтрационная и проводниковая | 500 |
OptraGeit | 420 |
Установка коффердама | 480 |
Применение ретракционной пасты “Astringent” (1 eд.) | 320 |
Применение ретракционной нити (1 eд.) | 320 |
Диатермокоагуляция десны | 160 |
Инструментальная и медикаментозная обработка одного к/к для дальнейшего пломбирования | 1600 |
Распломбирование одного к/к | 1600 |
Извлечение штифта/внутриканальной вкладки из одного к/к | 1600 |
Пломбирование пастами (временное/постоянное) одного к/к | 790 |
Пломбирование гуттаперчивыми штифтами одного к/к | 840 |
Пломбирование корневых каналов с использованием технологии вертикальной конденсации матер. Gutta core, одного к/к | 2310 |
Временная пломба | 320 |
Установка титанового штифта | 1680 |
Установка стекловолоконного штифта | 2890 |
Полировка пломбы из фотокомпозитных материалов | 420 |
Применение матричной системы PalodentPlus | 420 |
Художественная реставрация 1/3 коронки зуба (ENAMEL) | 4630 |
Художественная реставрация 1/2 коронки зуба (ENAMEL) | 5610 |
Художественная реставрация 3/4 кронки зуба (ENAMEL) | 6500 |
Использование стеклоиономерного материала "Vitremer" | 790 |
Использование текучего композита (Bulk Fill) | 420 |
Восстановление контактного пункта | 260 |
Восстановление 1/3 зуба под коронку композитом светового отверждения | 3410 |
Восстановление 1/2 зуба под коронку композитом светового отверждения | 4250 |
Восстановление 3/4 зуба под коронку композитом светового отверждения | 5090 |
Диагностическое лечение 1 час | 4620 |
Формирование полости зуба | 470 |
Использование лечебной прокладки | 470 |
Трепанация полости зуба | 470 |
Процедура | Цена (руб.) |
---|---|
Комплексная чистка всей полости рта (гигиена полости рта с применением ультразвукового аппарата, пескоструйного аппарата Air Flow, полировка профессиональной пастой, покрытие, рекомендации по уходу) | 5300 |
Чистка межзубных пространств штрипсами | 110 |
Чистка съемных протезов | 680 |
Аппликация реминерализующим гелем "Tooth Monsse" (1 ед.) | 60 |
Аппликация гелем "Duraphat" (1 ед.) | 160 |
Проведение аппликации лечебными препаратами (1 посещение) | 210 |
Полировка зубов пастой "Detatrin" - Франция (1 ед.) | 60 |
Фторирование эмали СНОУ гель "Canada" (1 челюсть) | 210 |
Проведение терапии для профилактики кариеса "Fluocalcel" (1 посещение) | 680 |
Профилактика кариеса препаратом ICON (1 ед.) | 1050 |
Ирригация пародонтальных карманов, 0,05% р-м Хлоргексидина, введение Метрогил Дента | 480 |
Герметизация фиссур композитом светового отвердения (1 зуб) | 1420 |
Фиксация "Skyce" + "Skyce" (стразы) 1 зуб | 2100 |
Проведение отбеливания зубов OpalescenceBOST (1 посещение) 20 ед. | 9820 |
Проведение фотоотбеливания зубов WhiteSecret WS 100 (одна челюсть) | 9820 |
Проведение фотоотбеливания зубов WhiteSecret WS 100 (две челюсти) | 16750 |
White Secret Sensitive Start отбеливающие полоски для зубов 7 дней | 1800 |
White Secret INTENSO START отбеливающие полоски для зубов 7 дней | 2300 |
White Secret Sensetive отбеливающие полоски для зубов 14 дней | 3000 |
White Secret INTENSO отбеливающие полоски для зубов 14 дней | 3700 |
Процедура | Цена (руб.) |
---|---|
Диагностическая моделировка зубов (1 ед.) | 1260 |
Моделировка зубов цифровая + 3D печать (1 ед.) | 2520 |
Диагностическая модель | 1260 |
Дублирование диагностической модели | 1260 |
Безметалловая керамическая коронка E.max Press (1 ед.) | 27400 |
Безметалловая керамическая коронка из диоксида циркония (1ед.) | 27400 |
Винир E.max Press (1 ед.) | 27400 |
Вкладка/накладка керамическая ivocla IPS E.max Press (1 ед.) | 27400 |
Коронка металлокерамическая (Германия) (1 ед.) | 13800 |
Коронка металлокерамическая с плечевой массой (Германия) (1 ед.) | 17750 |
Коронка металлокерамическая, изготовленная с применением технологий CAD/CAM (1 ед.) | 21530 |
Искусственная десна в области 1 зуба | 7560 |
Коронка цельнолитая (1 ед.) | 8140 |
Коронка цельнолитая с фрезеровкой (1 ед.) | 8610 |
Литая культевая вкладка | 11550 |
Временная коронка (Stkuctur-2) (1 ед.) | 1160 |
Временная коронка (лабороторный способ) | 7610 |
Слепок двойной (с 1 челюсти) | 1580 |
Сканирование челюстей (с 1 челюсти) | 1580 |
Индивидуальная ложка (на одну челюсть) | 3570 |
Работа с артикулятором | 3000 |
Снятие коронки литой / металлокерамической (1 ед.) | 1050 |
Снятие коронки штампованой | 480 |
Напыление (1 eд.) | 420 |
Временная фиксация коронки (1 ед.) | 370 |
Постоянная фиксация коронки (1 ед.) | 630 |
Бюгельный протез с фиксацией на 2-х кламерах | 52300 |
Бюгельный протез с фиксацией на аттачменах | 64150 |
Бюгельный протез с фиксацией свыше 3-х кламерах или больше | 55650 |
Замена матрицы Bredent на бюгельном протезе (2 ед.) | 5000 |
Съемный протез из нейлона (до 3-х зубов) | 30000 |
Съемный пластмассовый протез (Германия) | 20950 |
Съемный пластмассовый протез технологии IVOCAP (ivoclar) | 34900 |
Частичный съемный протез с литым базисом | 37000 |
Частичный съемный протез (1-3 зуба) | 12000 |
Съемный акриловый протез с двусторонней сбалансированной окклюзией (производство Германия) | 35230 |
Перебазировка съёмного протеза | 4620 |
Трепанация коронки зуба | 580 |
Шина с плоской поверхностью (депрограмматор) | 5500 |
Окклюзионная шина/сплинт | 20000 |
Гарнитур зубов Yeti (производство Германия) 3х слойные акриловые для протезирования одной челюсти | |
Гарнитур зубов CANDULOR (производство Швейцария) 4х слойные композитные для протезирования одной челюсти | |
Починка съемного протеза | 3150 |
Протезирование на имплантах |
|
Коронка металлокерамическая на имплантате Alpha Bio (1 ед.) | 22250 |
Коронка металлокерамическая на имплантате Alpha Bio на винтовой фиксации (1 ед.) | 25400 |
Коронка металлокерамическая на имплантате Straumann (1 ед.) | 34650 |
Коронка металлокерамическая на имплантате Straumann на винтовой фиксации (1 ед.) | 37650 |
Коронка металлокерамическая на имплантате INNO (1 ед.) | 28350 |
Коронка металлокерамическая на имплантате INNO на винтовой фиксации (1 ед.) | 31500 |
Коронка металлокерамическая на имплантате Alpha Bio, Straumann, INNO (промежуточная часть) (1 ед.) | 19200 |
Безметалловая керамическая коронка из диоксида циркония на имплантате Alpha Bio (1 ед.) | 34000 |
Безметалловая керамическая коронка из диоксида циркония на имплантате Straumann (1 ед.) | 43200 |
Безметалловая керамическая коронка из диоксида циркония на имплантате INNO (1 ед.) | 37800 |
Безметалловая керамическая коронка из диоксида циркония на имплантате Alpha Bio на винтовой фиксации (1 ед.) | 35000 |
Безметалловая керамическая коронка из диоксида циркония на имплантате Straumann на винтовой фиксации (1 ед.) | 44600 |
Безметалловая керамическая коронка из диоксида циркония на имплантате INNO на винтовой фиксации (1 ед.) | 39400 |
Изготовление индивидуального титанового абатмента Alpha Bio, Straumann, INNO (1 ед.) | 7500 |
Изготовление индивидуального абатмента из диоксида циркония Alpha Bio, Straumann, INNO (1 ед.) | 7500 |
Титановое основание | 3000 |
Замена фиксирующего винта абатмента имплантата | 1750 |
Временная коронка на имплантат | 7700 |
Временный протез на имплантатах | 38400 |
Условно съемный протез на 4х имплантах "All-on-Four" | 220500 |
Условно съемный протез на 6х имплантах "All-on-Six" | 304500 |
Постоянная фиксация коронки на имплантат с использованием GAPSEAL SET (1 ед.) | 4400 |
Армирование протеза | 5000 |
Использование мультиюнитов Straumann (1 ед.) | 12000 |
Использование мультиюнитов INNO (1 ед.) | 7800 |
Процедура | Цена (руб.) |
---|---|
Изготовление ретенционной каппы (одна челюсть) | 5500 |
Изготовление эстетической кнопки (1 ед.) | 1730 |
Активация элементов несъемной техники 1 категории: замена цепочек, тяг | 680 |
Коррекция положения одного зуба с целью подготовки к протезированию | 6930 |
Изготовление наклонной плоскости, накусочной площадки, окклюзионной накладки | 1420 |
Изготовление и фиксация ретенционного аппарата | 6930 |
Процедура | Цена (руб.) |
---|---|
Удаление постоянного зуба с заполнением лунки остеопластическим материалом и частичным ушиванием лунки (с учетом анестезии) | 3000 |
Удаление постоянного зуба с сепарацией коронковой/ корневой части зуба с заполнением лунки остеопластическим материалом и частичным ушиванием лунки (с учетом анестезии) | 7600 |
Удаление стенки зуба (с учетом анестезии) | 1600 |
Удаление инородного тела кости (в том числе имплантата) | 7600 |
Иссечение капюшона (с учетом анестезии) | 1600 |
Ирригация пародонтальных карманов, 0,05% р-м Хлоргексидина, введение Метрогил Дента | 480 |
Кюретаж лунки | 1730 |
Остеотомия челюсти (кортикотомия, резекция альвеолярного экзостоза) | 1600 |
Пластика уздечки верхней губы | 4620 |
Пластика уздечки нижней губы | 4620 |
Цистотомия или цистэктомия (резекция верхушки корня однокорневого зуба) | 6200 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 4620 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (изготовление и использование мембраны БТФ) | 1600 |
Вестибулопластика / вестибулопластика с аутотрансплантацией (эпительный лоскут) | 15380 |
Имплантация |
|
Использование хирургического набора | 4900 |
Операция имплантации Alpha Bio | 28000 |
Операция имплантации Straumann | 54000 |
Операция имплантации INNO | 37000 |
Операция имплантации "All-on-4" | 127000 |
Использование хирургического шаблона, изготовленного методом 3D печати | 10700 |
Установка формирователя десны на имплантат, установленный в другой клинике | 2300 |
Формирователь десны | 2100-4200 |
Синус-лифтинг | 15300 |
Плазмолифтинг | 3150 |
Коллагеновая мембрана | 10000 |
Костная мембрана "Лиопласт" | 6350 |
Костный матрикс "Лиопласт" (0.5 гр.) | 6350 |
Сложное удаление постоянного зуба с использованием Пьезохирургического аппарата | 10000 |